2016博士研究生复试名单

发布者:时间:2016-04-12浏览数:

序号

考生编号 姓名 报考专业 报考导师 外语 业务课1 业务课2 总分 备注
1 100556111511002 丁远朋 政治学理论 朱光磊 71 63 88 222  
2 100556111511003 金田野 政治学理论 孙晓春 85 60 78 223  
3 100556111511006 郭御龙 政治学理论 孙晓春 65 73 83 221  
4 100556111511007 孔令伟 政治学理论 孙晓春 69 79 82 230  
5 100556111511008 邓林锋 政治学理论 孙晓春 55 68 83 206  
6 100556111511013 魏鹏 政治学理论 徐行 69 69 81 219  
7 100556111511020 吴宗敏 政治学理论 程同顺 60 70 81 211  
8 100556111511023 薛乃亢 政治学理论 程同顺 65 72 89 226  
9 100556111511026 李畅 政治学理论 程同顺 64 78 90 232  
10 100556111511027 于亚杰 政治学理论 程同顺 60 65 89 214  
11 100556111511028 李达 政治学理论 程同顺 53 63 85 201  
12 100556111511031 王晨阳 政治学理论 程同顺 67 68 82 217  
13 100556111511032 潘锋 政治学理论 程同顺 61 79 83 223  
14 100556111511033 米鹏举 政治学理论 杨龙 58 65 90 213  
15 100556111511034 李培 政治学理论 杨龙 57 60 88 205  
16 100556111511046 韩笑鹏 中外政治制度 谭融 80 65 89 234  
17 100556111511051 李冰 国际关系 吴志成 66 73 89 228  
18 100556111511052 温豪 国际关系 吴志成 86 70 85 241  
19 100556111511056 郭玲 国际关系 赵龙跃 55 63 91 209  
20 100556111511063 姜潭 国际关系 韩召颖 76 62 91 229  
21 100556111511066 罗纯 国际关系 韩召颖 59 88 82 229  
22 100556111511070 张晨 国际关系 韩召颖 51 74 87 212  
23 100556111511073 曹宇 社会学 王处辉 53 85 73 211  
24 100556111511074 徐珺玉 社会学 王处辉 55 73 87 215  
25 100556111511075 谢俊杰 社会学 王处辉 52 71 91 214  
26 100556111511077 齐燕 社会学 王处辉 75 87 83 245  
27 100556111511084 李梦竹 社会学 袁同凯 64 82 65 211  
28 100556111511085 康红欣 社会学 袁同凯 70 93 88 251  
29 100556111511089 周艳 社会学 袁同凯 48 82 63 193 对口支援
30 100556111511094 贾岱铮 社会学 宣朝庆 58 88 87 233  
31 100556111511111 唐磊 ★社会心理学 汪新建 84 73 70 227  
32 100556111511115 冯勇 ★社会心理学 汪新建 56 82 82 220 对口支援
33 100556111511118 郐一杰 ★社会心理学 汪新建 45 60 63 168 对口支援
34 100556111511131 李全利 ★社会工作与社会政策 关信平 57 79 82 218  
35 100556111511137 李卉 ★社会工作与社会政策 关信平 70 82 81 233  
36 100556111511140 袁明 ★社会工作与社会政策 关信平 51 67 83 201  
37 100556111511141 王美华 ★社会工作与社会政策 关信平 52 74 80 206  
38 100556111511142 于海利 ★社会工作与社会政策 关信平 53 77 83 213  
39 100556111511165 田秀娟 行政管理 沈亚平 60 81 80 221  
40 100556111511168 李艳丽 行政管理 沈亚平 53 78 81 212  
41 100556111511169 冯小凡 行政管理 沈亚平 60 75 72 207  
42 100556111511173 赵天航 行政管理 常健 66 82 80 228  
43 100556111511177 张蛟洋 行政管理 常健 51 78 85 214  
44 100556111511181 刘乔 行政管理 金东日 54 76 89 219  
45 100556111511182 严晶晶 行政管理 金东日 60 83 75 218  
46 100556111511183 马龙军 行政管理 金东日 69 83 93 245 民族骨干
47 100556111511186 温雪梅 行政管理 孙涛 62 80 77 219  
48 100556111511194 李双龙 教育经济与管理 陈巴特尔 45 87 85 217 对口支援
49 100556111511196 安娜丽 教育经济与管理 陈巴特尔 51 81 66 198 民族骨干

天津市海河教育园区同砚路38号  365国际速发平台津南校区    365国际速发平台 -(中国)百度百科 ©2020

Baidu
sogou