2018年非全日制应用心理专硕复试名单(调剂)

发布者:时间:2018-03-16浏览数:

复试专业 姓名 考生编号 初试各科成绩及总分 备注
政治 外语 业务1 业务2 总分
应用心理 李捷 100558000000636 76 76 172   324 调剂
应用心理 王晓乐 100558333304749 67 74 191   332 调剂
应用心理 张翼川 100558333309349 60 61 211   332 调剂
应用心理 赵丰 100558333309723 51 61 211   323 调剂
应用心理 余华冉 100558333311015 62 73 220   355 调剂
应用心理 罗佳诚 100558333313626 58 70 193   321 调剂
应用心理 刘海真 100558333314151 56 75 199   330 调剂
应用心理 刘豪杰 100558333314447 65 57 226   348 调剂
应用心理 李丹 100558333314807 64 65 218   347 调剂
应用心理 张利慧 100558333315238 58 73 196   327 调剂
应用心理 王晗 100558333316042 70 77 189   336 调剂
应用心理 弥明迪 100558333318109 68 74 196   338 调剂

天津市海河教育园区同砚路38号  365国际速发平台津南校区    365国际速发平台 -(中国)百度百科 ©2020

Baidu
sogou